Titulo    
         
    Descripcion    
         
   
MOTORES INDUSTRIALES DIESEL - DOOSAN DAEWOO Datos Técnicos
  Tipo Desplazamiento Lts. OUTPUT (ISO 3046 Gross) Dimensiones (mm)
Ancho/Largo/Alto
Peso Seco Kg.
Modelo Cilindros Aspiración   Max. Power Hp/Rpm Max. Torque Nm(Kg.m/Rpm)    
DB33 L4 NA 3,3 72/3000 196(20)/1800 629/819/691 283
DB33A L4 NA 3,3 60/2300 196(20)/1600 678/768/722 283
DB58 L6 NA 5,8 130/2800 373(38)/1600 632/1157/806 450
DB58T L6 TC 5,8 142/2500 451(46)/1600 668/1172/931 480
DB58TI L6 TI 5,8 152/2200 540(55)/1600 668/1184/926 505
D1146 L6 NA 8,1 156/2200 520(53)/1500 837/1207/1043 700
D1146T L6 TC 8,1 190/2200 697(71)/1400 786/1233/1159 720
D1146TI L6 TI 8,1 220/2200 785(80)/1400 786/1222/1159 750
DE12T L6 TC 11,1 255/2000 1001(102)/1300 835/1313/1298 900
DE12TI L6 TI 11,1 290/2000 1148(117)/1300 835/1313/1295 920
DB58S L6 NA 5,8 100/2200 373(38)/1600 632/1177/878 450
DB58TIS L6 TI 5,8 172/2200 667(68)/1500 790/1210/890 500
DE08TS L6 TC 8,1 160/2200 618(63)/1400 727/1166/1159 800
DE08TIS L6 TI 8,1 200/2000 834(85)/1300 891/1270/1182 720
DE12TIS L6 TI 11,1 306/2000 1226(125)/1400 1033/1379/1310 910
DL06 L6 TI 5,9 225/2000 844(86)1400 815/1213/1166 570
DL08 L6 TI 7,6 300/2200 1246(127)/1200 907/1304/1193 770
DV11 V6 TI 11,0 400/1800 1825(186)/1200 1028/1097/1319 930
   
         
       
  CETEC SUDAMERICANA S.A. | Aragón 151 - 1836 - Llavallol - Buenos Aires - Argentina - (54)(011) 4231-0193 / 4298-1942