Titulo 1 generadores    
         
    descripcion 1 generadores    
         
   
MOTORES GENERADORES DIESEL - DOOSAN DAEWOO Datos Técnicos
  Tipo Desplazamiento Lts. OUTPUT (ISO 3046/8528) Dimensiones (mm)
Ancho/Largo/Alto
Peso Seco Kg.
Modelo Cilindros Aspiración   Standby/Prime - Hp/@1800Rpm Standby/Prime - Hp/@1500Rpm    
DB33 L4 NA 3,3 47/43 39/35 705/870/749 310
P034TI L4 TI 3,3 82/75 65/57 728/870/841 335
DB58 L6 NA 5,8 95/87 80/73 705/1155/854 450
D1146 L6 NA 8,1 143/30 116/105 727/1224/973 720
D1146T L6 TC 8,1 187/170 160/145 824/1277/1074 780
PD86TI-1 L6 TI 8,1 260/237 223/203 918/1242/1099,5 790
P086TI L6 TI 8,1 303/279 270/240 918/1242/1100 790
P126TI L6 TI 11,1 405/378 370/328 870/1383/1207 910
P126TI-2 L6 TI 11,1 465/418 400/360 870/1383/1207 910
P158LE-1 V8 TI 14,6 546/498 492/444 1389/1484/1162 950
P158LE V8 TI 14,6 602/547 563/494 1389/1484/1162 950
P158LE-S V8 TI 14,6 654/600 600/546 1389/1484/1162 961
P158FE V8 TI 14,6 669/600 600/546 1389/1492/1240 997
P180LE-1 V10 TI 18,3 677/617 600/548 1389/1557/1248 1175
P180LE V10 TI 18,3 734/676 674/602 1389/1557/1248 1175
P180LE-S V10 TI 18,3 771/705 674/615 1389/1557/1248 1188
P222LE V12 TI 21,9 883/803 781/723 1389/1717/1288 1575
P222LE-S V12 TI 21,9 927/850 820/750 1389/1717/1288 1591
P222FE V12 TI 21,9 967/896 832/774 1389/1719/1305 1650
   
         
       
  CETEC SUDAMERICANA S.A. | Aragón 151 - 1836 - Llavallol - Buenos Aires - Argentina - (54)(011) 4231-0193 / 4298-1942