Titulo 1 GAS    
         
    Descripcion 1 GAS    
         
   
MOTORES INDUSTRIALES A GNC- DOOSAN DAEWOO Datos Técnicos
  Tipo Desplazamiento Lts. OUTPUT (ISO  3046/8528  3046/8528 ) Dimensiones (mm)
Ancho/Largo/Alto
Peso Seco Kg.
Modelo Cilindros Aspiración   Max. Power - Hp/Rpm Max. Torque - Hp/Rpm    
GE08TI L6 TI 8,1 230/2200 82/1400 1037/1316/1112 775
         240/2300  240/2300 90/1300 1003/1169/812 745
         260/2200  260/2200  100/1300  100/1300 1003/1202/812 745
GE12TI L6 TI 11,1 290/2200 115/1320 834/1372/1064 890
         310/2100  310/2100  125/1260  125/1260 834/1372/1064 890
        340/2100  140/1260  140/1260 834/1372/1064 890

MOTORES INDUSTRIALES A GNC- DOOSAN DAEWOO Datos Técnicos
  Tipo Desplazamiento Lts. OUTPUT (ISO  3046/8528  3046/8528 ) Dimensiones (mm)
Ancho/Largo/Alto
Peso Seco Kg.
Modelo Cilindros Aspiración   Max. Power - Hp/Rpm Max. Torque - Hp/Rpm    
GE08TI L6 TI 8,1 224/204 192/174 760/1224/973 750
GE12TI L6 TI 11,1 306/272 254/238 854/1405/1072 910
GV158TI V8 TI 14,6 408/367 344/313 1222/1389/1070 1300
GV180TI V10 TI 18,3 510/462 434/394 1222/1495/1169 1520
GV222TI V12 TI 21,9 613/557 523/476 1222/1717/1195 1750
   
         
       
         
       
  CETEC SUDAMERICANA S.A. | Aragón 151 - 1836 - Llavallol - Buenos Aires - Argentina - (54)(011) 4231-0193 / 4298-1942