LINEA ETR- ACOPLAMIENTO DIRECTO Datos Técnicos
  Presión de trabajo Caudal Presión Potencia Motor Dimensiones (mm) Peso  
Modelo BAR Psig. m3/min CFM CV Kw Ancho/Largo/Alto Kg Conexion de salida
ETR 200 8 116 5,75 203,1 50 37 790/1950/1500 730 R 1" 1/4" BSP
  10 145 5 176,6          
  13 188,5 4,36 154,0          
ETR 250 8 116 7,16 252,8 60 45 1150/1950/1700 1055 R 1" 1/4" BSP
  10 145 6,27 221,4          
  13 188,5 5,45 192,5          
ETR 300 8 116 8,5 300,2 75 55 1150/1950/1700 1090 R 1" 1/4" BSP
  10 145 7,45 263,1          
  13 188,5 6,45 227,8          
ETR 400 8 116 11,6 409,6 100 75 1150/1950/1700 1225 R 1" 1/4" BSP
  10 145 10,1 356,7          
ETR 600 8 116 17,35 612,7 150 110 1450/2300/1900 2050 R 2" BSP
  10 145 16,1 588,6          
  13 188,5 14,41 508,9          
ETR 800 8 116 23,82 841,2 200 150 1720/2950/1900 2400 R 3" BSP
   
         
    CETEC se reserva el derecho de modificar estos parámetros, cuando lo crea oportuno, a solo efecto de mejorar el producto.    
       
  CETEC SUDAMERICANA S.A. | Aragón 151 - 1836 - Llavallol - Buenos Aires - Argentina - (54)(011) 4231-0193 / 4298-1942